The Newberry Opera House
Step back in time at this charming historic home.
- Patio
- Dedicated workspace
- Pet relief area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Step back in time at this charming historic home. Minutes from the Newberry Opera House and downtown activities. This cozy 3-bedroom, 2-bathroom home in the heart of Newberry, SC — a place that feels just like visiting Grandma’s house. With wood-paneled walls, vintage furnishings, and a simple, lived-in charm, this home is full of character and comfort. Each of the three bedrooms offers a queen-sized bed with fresh linens and towels provided, making it easy for families or groups to settle in. The living areas are inviting and nostalgic, perfect for relaxing after a day exploring town. While the home hasn’t been updated with modern finishes, it offers everything you need for a comfortable stay — a true throwback to simpler times. Nearby Attractions: Newberry Opera House (1 mile)– A beautifully restored historic performing arts venue hosting concerts, theater, dance, and community events. Wells Japanese Garden – A serene, half-acre Japanese style garden with ponds, bridges, and elegant landscaping. Enoree River Vineyards & Winery – Enjoy local wines and the peaceful vineyard atmosphere. Lynch’s Woods Park – A 276-acre natural area with trails, greenery, and outdoor recreation opportunities. Newberry Museum & Historic Downtown – Explore local history, art, shops, cafés, and a charming downtown stroll. Newberry College & Setzler Field – Visit the college campus and historic athletic field. Historic Oakland Mill – A renovated historic textile mill, adding to the unique character of the town.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $300.36 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $300.36 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $338.10 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES


Select dates in The Newberry Opera House
Explore Newberry, SC
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Newberry Opera House
